序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 所屬黨組織 | 黨員類型 | 意昂崗位 | 學歷 | 列為發展對象時間 |
1 | 凡薇薇 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(植物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-03-01 |
2 | 張麗芳 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(植物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-06-01 |
3 | 趙曉冰 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(植物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-09-01 |
4 | 薛茜 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(植物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-09-01 |
5 | 譚靜 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(植物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-12-01 |
6 | 魯棟梁 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(動物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-03-01 |
7 | 馬相銘 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(動物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-06-01 |
8 | 王曉丹 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(動物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-06-01 |
9 | 孫玉紅 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(動物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-09-01 |
10 | 馬瑞 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(動物學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 博士研究生 | 2015-12-01 |
11 | 褚若含 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(生理學) | 計劃發展 | 碩士一年級 | 碩士研究生 | 2015-06-01 |
12 | 畢婷婷 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(生理學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-12-01 |
13 | 高亞敏 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(生態學) | 計劃發展 | 碩士畢業年級 | 碩士研究生 | 2015-03-01 |
14 | 葉辛 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院研究生黨支部(生態學) | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-12-01 |
15 | 何燦 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第一黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-03-01 |
16 | 殷誠聰 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第一黨支部 | 計劃發展 | 博士二年級 | 博士研究生 | 2015-03-01 |
17 | 薛帥 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第一黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-09-01 |
18 | 王振華 | 男 | 滿 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第一黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-12-01 |
19 | 王金花 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第二黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-06-01 |
20 | 黃安玲 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第二黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-09-01 |
21 | 李曉龍 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第二黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-09-01 |
22 | 張冠廷 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第三黨支部 | 計劃發展 | 碩士畢業年級 | 碩士研究生 | 2015-03-01 |
23 | 李科 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第三黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-12-01 |
24 | 馮程程 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第三黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-12-01 |
25 | 尤佳 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第三黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-12-01 |
26 | 程曉牧 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院生化分子研究生第四黨支部 | 計劃發展 | 碩士畢業年級 | 碩士研究生 | 2015-03-01 |
27 | 陳一歌 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院腦功能所研究生黨支部 | 計劃發展 | 碩士畢業年級 | 碩士研究生 | 2015-03-01 |
28 | 秦芳芳 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院腦功能所研究生黨支部 | 計劃發展 | 碩士二年級 | 碩士研究生 | 2015-06-01 |
29 | 成楠 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科畢業年級 | 大學 | 2015-03-01 |
30 | 馬俊傑 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科三年級 | 大學 | 2015-03-01 |
31 | 邢奇 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科三年級 | 大學 | 2015-06-01 |
32 | 張運妮 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科三年級 | 大學 | 2015-06-01 |
33 | 陳清 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科三年級 | 大學 | 2015-06-01 |
34 | 金澤霖 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科二年級 | 大學 | 2015-09-01 |
35 | 羅數 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科三年級 | 大學 | 2015-09-01 |
36 | 張煥昭 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科三年級 | 大學 | 2015-09-01 |
37 | 余艾娟 | 女 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科三年級 | 大學 | 2015-12-01 |
38 | 金星宇 | 男 | 漢 | 意昂平台生命科學學院本科生黨支部 | 計劃發展 | 本科三年級 | 大學 | 2015-12-01 |
註:此名單為2015年計劃發展名單,最終是否發展將結合被發展對象本人現實表現,結合導師、輔導員意見🧑🏿🏫,群眾監督意見以及學院黨委和上級黨組織審批意見為準。